Jdi na obsah
Jdi na menu
Úvod »
Průběžné pořadí ligy
|
|
| |
|
|
| 1. | Bartovice B [OV] | 6 | 16 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | | 5800,- |
| 2. | Jistebník [NJ] | 18 | 5 | 18 | 20 | 5 | 12 | 7 | 7 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | -41 | 3700,- |
| 3. | Metylovice [FM] | 13 | 25 | 22 | 8 | 16 | 9 | 14 | 22 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | -45 | 3200,- |
| 4. | Vrbice [KI] | 20 | 13 | 10 | 22 | 11 | 14 | 5 | 16 | 10 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | -47 | 2600,- |
| 5. | Kojkovice A [FM] | 11 | 9 | 16 | 18 | 12 | 18 | 5 | 5 | 22 | 5 | 22 | - | - | - | - | - | -50 | 3000,- |
| 6. | Lubno [FM] | 22 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | -51 | 3700,- |
| 7. | Bartovice A [OV] | 5 | 22 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 8 | 13 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | -52 | 2300,- |
| 8. | Oprechtice [FM] | 5 | 20 | 9 | 25 | 14 | 10 | 15 | 6 | 11 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | -55 | 2700,- |
| 9. | Písečná [FM] | 15 | 5 | 13 | 6 | 5 | 5 | 18 | 15 | 20 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | -57 | 2600,- |
| 10. | Malenovice [FM] | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | 16 | 10 | 25 | 8 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | -69 | 2500,- |
| 11. | Karviná-Hranice [KI] | 5 | 6 | 14 | 7 | 20 | 15 | 22 | 10 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | -71 | 2000,- |
| 12. | Trojanovice [NJ] | 5 | 8 | 5 | 16 | 5 | 20 | 5 | 20 | 7 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | -76 | 2200,- |
| 13. | Proskovice [OV] | 25 | 11 | 5 | 10 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | -87 | 1800,- |
| 14. | Svinov [OV] | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | 5 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | -88 | 200,- |
| 14. | Bartovice C [OV] | 14 | 10 | 12 | 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | -88 | 1200,- |
| 16. | L.Albrechtice [OP] | 12 | 14 | 5 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 16 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | -92 | 900,- |
| 17. | Petřvaldík [NJ] | 16 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 18 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | -101 | 900,- |
| 18. | Košatka [OV] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | -107 | 900,- |
| 19. | Luboměř [NJ] | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | -117 | 500,- |
| 20. | Mošnov [NJ] | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | -119 | 0,- |
| 21. | Stará Ves n/O [OV] | 5 | 12 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | -120 | 0,- |
| 22. | Mistřovice [KI] | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | -123 | 0,- |
| 23. | Kunčice p.O. [FM] | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | -128 | 0,- |
| 24. | Kozmice A [OP] | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | -129 | 300,- |
| 24. | Martinov [OV] | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | -129 | 0,- |
| 26. | Rychaltice [FM] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | -130 | 0,- |
| 26. | Kozmice B [OP] | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | -130 | 0,- |
| 28. | Marklovice [KI] | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | -135 | 0,- |
| 29. | Plesná [OV] | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | -137 | 0,- |
Archiv
Kalendář
| << |
květen / 2025 |
>> |